Православная Жизнь
Интересные параллели.
Пасха в 1945 году пришлась на 6 мая по новому стилю. День великомученика Георгия Победоносца – великого покровителя воинов. Победоносец и Победа. Мне кажется, очень символично. И сам День Победы пришелся на Светлую Седмицу, когда народ Божий празднует Воскресение Христово.
В этом году почти также. Разница в четыре дня.
Да, конечно две практически антихристианские империи – коммунистическая и нацистская. Да, конечно, много вопросов. На которые и сегодня нет ответов. И миллионы смертей…Но в памяти того дня и той войны есть что-то глубинное, корневое для многих народов. Пример мужества, пример героизма, пример веры. Ведь именно из-за войны тысячи людей вернулись в лоно Православной Церкви, и давление коммунистической власти ослабло. Церковь, слава Богу, получила возможность развиваться.
Вспоминается кадр из старой черно-белой советской хроники. Возложение цветов к мемориалу погибшим в той страшной войне. Отец подходит с маленьким сыном (лет пять, наверное, ему) к памятнику. У обоих в руках гвоздики. Папа держит ребенка за руку. Перед мемориалом он снимает с его головы берет. Они молча стоят некоторое время, возлагают цветы и уходят.
Это традиция. Это воспитание в правильной традиции. Отдать дань тем, кто пожертвовал жизнью, чтобы жил ты.
Мне также вспоминаются кадры из старых советских хроник в День Победы. Люди радуются, радуются, действительно со слезами на глазах. В этом есть что-то действительно похожее на пасхальную радость: через Голгофу — к Воскресению Христову. И в глазах этих людей, переживших войну, — глубокая радость и глубокая печаль. Печаль за погибших, которых было очень много. В каждой почти семье был траур. А сколько без вести пропавших? Сколько мучений в сердце от вопроса «жив или мертв?». И радость от того, что все это закончилось: сожженные деревни, до фундамента разрушенные города, многотысячное бегство на восток, потеря дома. Все это закончилось. Дом снова есть.
Поэтому в этом дне есть что-то глубинное, корневое, правильное. И эту традицию нельзя терять. Она, мне кажется, очень полезна для грядущих поколений. Как когда-то было написано в одном учебнике по истории: следующая война начнется тогда, когда грядущее поколение забудет о прошлой войне.
И нельзя рубить топором по корню. Дерево может засохнуть. Но, наоборот, правильную фундаментальную традицию нужно растить и лелеять, взращивать в сердцах детей. И она тогда принесет добрый плод, который будет основан на страхе Божием и на любви и уважении к своим предкам, которые подарили тебе жизнь. Точно так же, как ты бережно, хрустально-хрупко, трепетно, с горячей нежностью в сердце должен передавать эту жизнь дальше. Ты должен НАУЧИТЬСЯ с Божьей помощью передавать эту жизнь дальше.
Поэтому нельзя забывать о концлагерях и мужестве, о смертях и самопожертвовании, о взрыве Успенского собора Киево-Печерской Лавры и о том, что День Победы связан с днем памяти великомученика Георгия Победоносца и припал на Пасху.
Божий Промысл и зло обращает в добро.
Христос Воскресе! Воистину Воскресе!
Иерей Андрей Чиженко
Пасха-1945, Дахау: СМЕРШ следил, но люди в чудо верили
Минуло уже несколько десятилетий с тех событий, которые стали уже эпохальными в истории нашей страны и государства: 90 лет назад, в 1931 году, был разрушен Храм Христа Спасителя в Москве. В 2021 году исполняется 80 лет с той скорбной даты 22 июня 1941 года, когда гитлеровская Германия без объявления войны напала на СССР, — началась Великая Отечественная война, очередную годовщину окончания которой — День Победы — мы празднуем 9 мая.
Надо заметить, что именно с началом и в ходе самой Великой Отечественной войны политическое руководство СССР окончательно отказалось от планов скорейшего уничтожения религии и церкви и перешло к политике частичного возрождения религиозной жизни в стране под жестким государственным контролем.
В это же время изменилось отношение и к религиозным православным праздникам. Так, уже 4 апреля 1942 года в Москве на Пасху на одну ночь был отменен комендантский час. Причем, об этом было объявлено заранее по радио еще за несколько часов до проведения пасхальных служб, а сами службы, кстати, были проведены в условиях светомаскировки и, между прочим, с привлечением 85 тысяч прихожан — верующих москвичей.
Более того, 14 сентября 1943 года при СНК СССР был создан Совет по делам Русской православной церкви (СДРПЦ), а 19 мая 1944 года — Совет по делам религиозных культов (СДРК). В дальнейшем эти «Советы» внесли свой вклад в дело Победы, провели огромнейшую работу по укреплению обороноспособности армии и флота, а также по поднятию морального духа бойцов РККА, участников партизанского движения, работников тыла и вообще всех верующих советских граждан — тех, кто в своих молитвах уповал на скорейшую победу русского оружия.
Даты Пасхи с 1900 до 1999 года
(даты по новому стилю)
Самая ранняя Пасха в XX веке была в 1915 году — 4 апреля (по новому стилю). Самая поздняя Пасха была в победном 1945 году (6 мая) и 1956 году (6 мая).
Рекордно поздняя Пасха выпала в 1983 году на 8 мая — единственный раз за 200 лет! В следующий раз Пасха будет 8 мая только в 2078 году.
Год | Начало Триоди | Прощеное воскресенье | Вход в Иерусалим | Пасха | Вознесение Господне | Троица | Петров пост |
1900 | 10 Февраля | 2 Марта | 15 Апреля | 22 Апреля | 31 Мая | 10 Июня | 24 дней |
1901 | 3 Февраля | 24 Февраля | 7 Апреля | 14 Апреля | 23 Мая | 2 Июня | 32 дней |
1902 | 16 Февраля | 9 Марта | 20 Апреля | 27 Апреля | 5 Июня | 15 Июня | 19 дней |
1903 | 8 Февраля | 1 Марта | 12 Апреля | 19 Апреля | 28 Мая | 7 Июня | 27 дней |
1904 | 31 Января | 21 Февраля | 3 Апреля | 10 Апреля | 19 Мая | 29 Мая | 36 дней |
1905 | 19 Февраля | 12 Марта | 23 Апреля | 30 Апреля | 8 Июня | 18 Июня | 16 дней |
1906 | 4 Февраля | 25 Февраля | 8 Апреля | 15 Апреля | 24 Мая | 3 Июня | 31 дней |
1907 | 24 Февраля | 17 Марта | 28 Апреля | 5 Мая | 13 Июня | 23 Июня | 11 дней |
1908 | 16 Февраля | 8 Марта | 19 Апреля | 26 Апреля | 4 Июня | 14 Июня | 20 дней |
1909 | 31 Января | 21 Февраля | 4 Апреля | 11 Апреля | 20 Мая | 30 Мая | 35 дней |
1910 | 20 Февраля | 13 Марта | 24 Апреля | 1 Мая | 9 Июня | 19 Июня | 15 дней |
1911 | 12 Февраля | 5 Марта | 16 Апреля | 23 Апреля | 1 Июня | 11 Июня | 23 дней |
1912 | 28 Января | 18 Февраля | 31 Марта | 7 Апреля | 16 Мая | 26 Мая | 39 дней |
1913 | 16 Февраля | 9 Марта | 20 Апреля | 27 Апреля | 5 Июня | 15 Июня | 19 дней |
1914 | 8 Февраля | 1 Марта | 12 Апреля | 19 Апреля | 28 Мая | 7 Июня | 27 дней |
1915 | 24 Января | 14 Февраля | 28 Марта | 4 Апреля | 13 Мая | 23 Мая | 42 дней |
1916 | 13 Февраля | 5 Марта | 16 Апреля | 23 Апреля | 1 Июня | 11 Июня | 23 дней |
1917 | 4 Февраля | 25 Февраля | 8 Апреля | 15 Апреля | 24 Мая | 3 Июня | 31 дней |
1918 | 24 Февраля | 17 Марта | 28 Апреля | 5 Мая | 13 Июня | 23 Июня | 11 дней |
1919 | 9 Февраля | 2 Марта | 13 Апреля | 20 Апреля | 29 Мая | 8 Июня | 26 дней |
1920 | 1 Февраля | 22 Февраля | 4 Апреля | 11 Апреля | 20 Мая | 30 Мая | 35 дней |
1921 | 20 Февраля | 13 Марта | 24 Апреля | 1 Мая | 9 Июня | 19 Июня | 15 дней |
1922 | 5 Февраля | 26 Февраля | 9 Апреля | 16 Апреля | 25 Мая | 4 Июня | 30 дней |
1923 | 28 Января | 18 Февраля | 1 Апреля | 8 Апреля | 17 Мая | 27 Мая | 38 дней |
1924 | 17 Февраля | 9 Марта | 20 Апреля | 27 Апреля | 5 Июня | 15 Июня | 19 дней |
1925 | 8 Февраля | 1 Марта | 12 Апреля | 19 Апреля | 28 Мая | 7 Июня | 27 дней |
1926 | 21 Февраля | 14 Марта | 25 Апреля | 2 Мая | 10 Июня | 20 Июня | 14 дней |
1927 | 13 Февраля | 6 Марта | 17 Апреля | 24 Апреля | 2 Июня | 12 Июня | 22 дней |
1928 | 5 Февраля | 26 Февраля | 8 Апреля | 15 Апреля | 24 Мая | 3 Июня | 31 дней |
1929 | 24 Февраля | 17 Марта | 28 Апреля | 5 Мая | 13 Июня | 23 Июня | 11 дней |
1930 | 9 Февраля | 2 Марта | 13 Апреля | 20 Апреля | 29 Мая | 8 Июня | 26 дней |
1931 | 1 Февраля | 22 Февраля | 5 Апреля | 12 Апреля | 21 Мая | 31 Мая | 34 дней |
1932 | 21 Февраля | 13 Марта | 24 Апреля | 1 Мая | 9 Июня | 19 Июня | 15 дней |
1933 | 5 Февраля | 26 Февраля | 9 Апреля | 16 Апреля | 25 Мая | 4 Июня | 30 дней |
1934 | 28 Января | 18 Февраля | 1 Апреля | 8 Апреля | 17 Мая | 27 Мая | 38 дней |
1935 | 17 Февраля | 10 Марта | 21 Апреля | 28 Апреля | 6 Июня | 16 Июня | 18 дней |
1936 | 2 Февраля | 23 Февраля | 5 Апреля | 12 Апреля | 21 Мая | 31 Мая | 34 дней |
1937 | 21 Февраля | 14 Марта | 25 Апреля | 2 Мая | 10 Июня | 20 Июня | 14 дней |
1938 | 13 Февраля | 6 Марта | 17 Апреля | 24 Апреля | 2 Июня | 12 Июня | 22 дней |
1939 | 29 Января | 19 Февраля | 2 Апреля | 9 Апреля | 18 Мая | 28 Мая | 37 дней |
1940 | 18 Февраля | 10 Марта | 21 Апреля | 28 Апреля | 6 Июня | 16 Июня | 18 дней |
1941 | 9 Февраля | 2 Марта | 13 Апреля | 20 Апреля | 29 Мая | 8 Июня | 26 дней |
1942 | 25 Января | 15 Февраля | 29 Марта | 5 Апреля | 14 Мая | 24 Мая | 41 дней |
1943 | 14 Февраля | 7 Марта | 18 Апреля | 25 Апреля | 3 Июня | 13 Июня | 21 дней |
1944 | 6 Февраля | 27 Февраля | 9 Апреля | 16 Апреля | 25 Мая | 4 Июня | 30 дней |
1945 | 25 Февраля | 18 Марта | 29 Апреля | 6 Мая | 14 Июня | 24 Июня | 10 дней |
1946 | 10 Февраля | 3 Марта | 14 Апреля | 21 Апреля | 30 Мая | 9 Июня | 25 дней |
1947 | 2 Февраля | 23 Февраля | 6 Апреля | 13 Апреля | 22 Мая | 1 Июня | 33 дней |
1948 | 22 Февраля | 14 Марта | 25 Апреля | 2 Мая | 10 Июня | 20 Июня | 14 дней |
1949 | 13 Февраля | 6 Марта | 17 Апреля | 24 Апреля | 2 Июня | 12 Июня | 22 дней |
1950 | 29 Января | 19 Февраля | 2 Апреля | 9 Апреля | 18 Мая | 28 Мая | 37 дней |
1951 | 18 Февраля | 11 Марта | 22 Апреля | 29 Апреля | 7 Июня | 17 Июня | 17 дней |
1952 | 10 Февраля | 2 Марта | 13 Апреля | 20 Апреля | 29 Мая | 8 Июня | 26 дней |
1953 | 25 Января | 15 Февраля | 29 Марта | 5 Апреля | 14 Мая | 24 Мая | 41 день |
1954 | 14 Февраля | 7 Марта | 18 Апреля | 25 Апреля | 3 Июня | 13 Июня | 21 дней |
1955 | 6 Февраля | 27 Февраля | 10 Апреля | 17 Апреля | 26 Мая | 5 Июня | 29 дней |
1956 | 26 Февраля | 18 Марта | 29 Апреля | 6 Мая | 14 Июня | 24 Июня | 10 дней |
1957 | 10 Февраля | 3 Марта | 14 Апреля | 21 Апреля | 30 Мая | 9 Июня | 25 дней |
1958 | 2 Февраля | 23 Февраля | 6 Апреля | 13 Апреля | 22 Мая | 1 Июня | 33 дня |
1959 | 22 Февраля | 15 Марта | 26 Апреля | 3 Мая | 11 Июня | 21 Июня | 13 дней |
1960 | 7 Февраля | 28 Февраля | 10 Апреля | 17 Апреля | 26 Мая | 5 Июня | 29 дней |
1961 | 29 Января | 19 Февраля | 2 Апреля | 9 Апреля | 18 Мая | 28 Мая | 37 дней |
1962 | 18 Февраля | 11 Марта | 22 Апреля | 29 Апреля | 7 Июня | 17 Июня | 17 дней |
1963 | 3 Февраля | 24 Февраля | 7 Апреля | 14 Апреля | 23 Мая | 2 Июня | 32 дней |
1964 | 23 Февраля | 15 Марта | 26 Апреля | 3 Мая | 11 Июня | 21 Июня | 13 дней |
1965 | 14 Февраля | 7 Марта | 18 Апреля | 25 Апреля | 3 Июня | 13 Июня | 21 дней |
1966 | 30 Января | 20 Февраля | 3 Апреля | 10 Апреля | 19 Мая | 29 Мая | 36 дней |
1967 | 19 Февраля | 12 Марта | 23 Апреля | 30 Апреля | 8 Июня | 18 Июня | 16 дней |
1968 | 11 Февраля | 3 Марта | 14 Апреля | 21 Апреля | 30 Мая | 9 Июня | 25 дней |
1969 | 2 Февраля | 23 Февраля | 6 Апреля | 13 Апреля | 22 Мая | 1 Июня | 33 дней |
1970 | 15 Февраля | 8 Марта | 19 Апреля | 26 Апреля | 4 Июня | 14 Июня | 20 дней |
1971 | 7 Февраля | 28 Февраля | 11 Апреля | 18 Апреля | 27 Мая | 6 Июня | 28 дней |
1972 | 30 Января | 20 Февраля | 2 Апреля | 9 Апреля | 18 Мая | 28 Мая | 37 дней |
1973 | 18 Февраля | 11 Марта | 22 Апреля | 29 Апреля | 7 Июня | 17 Июня | 17 дней |
1974 | 3 Февраля | 24 Февраля | 7 Апреля | 14 Апреля | 23 Мая | 2 Июня | 32 дней |
1975 | 23 Февраля | 16 Марта | 27 Апреля | 4 Мая | 12 Июня | 22 Июня | 12 дней |
1976 | 15 Февраля | 7 Марта | 18 Апреля | 25 Апреля | 3 Июня | 13 Июня | 21 дней |
1977 | 30 Января | 20 Февраля | 3 Апреля | 10 Апреля | 19 Мая | 29 Мая | 36 дней |
1978 | 19 Февраля | 12 Марта | 23 Апреля | 30 Апреля | 8 Июня | 18 Июня | 16 дней |
1979 | 11 Февраля | 4 Марта | 15 Апреля | 22 Апреля | 31 Мая | 10 Июня | 24 дней |
1980 | 27 Января | 17 Февраля | 30 Марта | 6 Апреля | 15 Мая | 25 Мая | 40 дней |
1981 | 15 Февраля | 8 Марта | 19 Апреля | 26 Апреля | 4 Июня | 14 Июня | 20 дней |
1982 | 7 Февраля | 28 Февраля | 11 Апреля | 18 Апреля | 27 Мая | 6 Июня | 28 дней |
1983 | 27 Февраля | 20 Марта | 1 Мая | 8 Мая | 16 Июня | 26 Июня | 8 дней |
1984 | 12 Февраля | 4 Марта | 15 Апреля | 22 Апреля | 31 Мая | 10 Июня | 24 дней |
1985 | 3 Февраля | 24 Февраля | 7 Апреля | 14 Апреля | 23 Мая | 2 Июня | 32 дней |
1986 | 23 Февраля | 16 Марта | 27 Апреля | 4 Мая | 12 Июня | 22 Июня | 12 дней |
1987 | 8 Февраля | 1 Марта | 12 Апреля | 19 Апреля | 28 Мая | 7 Июня | 27 дней |
1988 | 31 Января | 21 Февраля | 3 Апреля | 10 Апреля | 19 Мая | 29 Мая | 36 дней |
1989 | 19 Февраля | 12 Марта | 23 Апреля | 30 Апреля | 8 Июня | 18 Июня | 16 дней |
1990 | 4 Февраля | 25 Февраля | 8 Апреля | 15 Апреля | 24 Мая | 3 Июня | 31 дней |
1991 | 27 Января | 17 Февраля | 31 Марта | 7 Апреля | 16 Мая | 26 Мая | 39 дней |
1992 | 16 Февраля | 8 Марта | 19 Апреля | 26 Апреля | 4 Июня | 14 Июня | 20 дней |
1993 | 7 Февраля | 28 Февраля | 11 Апреля | 18 Апреля | 27 Мая | 6 Июня | 28 дней |
1994 | 20 Февраля | 13 Марта | 24 Апреля | 1 Мая | 9 Июня | 19 Июня | 15 дней |
1995 | 12 Февраля | 5 Марта | 16 Апреля | 23 Апреля | 1 Июня | 11 Июня | 23 дней |
1996 | 4 Февраля | 25 Февраля | 7 Апреля | 14 Апреля | 23 Мая | 2 Июня | 32 дней |
1997 | 16 Февраля | 9 Марта | 20 Апреля | 27 Апреля | 5 Июня | 15 Июня | 19 дней |
1998 | 8 Февраля | 1 Марта | 12 Апреля | 19 Апреля | 28 Мая | 7 Июня | 27 дней |
1999 | 31 Января | 21 Февраля | 4 Апреля | 11 Апреля | 20 Мая | 30 Мая | 35 дней |
Слово в День Победы 9 мая 1945 года
Флаг Победы над Рейхстагом
…Слава и благодарение Богу!
Мир на земле Российской и, благодаря соединенным усилиям союзных правительств и воинств, – мир на землях многих…
…Бог посрамил дерзкие мечты злодеев и разбойников, и мы видим их теперь несущими грозное возмездие за свои злодеяния.
Мы уверенно и терпеливо ждали этого радостного дня Господня, – дня, в который изрек Господь праведный суд Свой над злейшими врагами человечества, – и Православная Русь, после беспримерных бранных подвигов, после неимоверного напряжения всех сил народа, вставшего как один человек на защиту Родины и не щадившего и самой жизни ради спасения Отечества, – ныне предстоит Господу сил в молитве, благодарно взывая к Самому Источнику побед и мира за Его небесную помощь в годину брани, за радость победы и за дарование мира всему миру.
Но только ли сознание радости несет победа? Она несет также сознание обязанности, сознание долга, сознание ответственности за настоящее и будущее, сознание необходимости усилить труд, чтобы закрепить победу, чтобы сделать её плодотворной, чтобы залечить раны, нанесенные войной.
Много еще предстоит нам трудного дела, но мы теперь можем дышать свободно и радостно приняться за труд, – тяжелый, но созидательный.
Если во время войны в непоколебимой вере в конечное торжество правого дела мы победоносно преодолели все трудности, все лишения, все тяготы на фронте и в тылу, то с какою же удвоенной силой мы примемся за воссоздание наших городов, из которых каждый – герой войны; наших дорогих и священных памятников, – всего того, что создала могучая воля и державная мощь нашего великого народа.
С благоговением вспоминая подвиги нашего доблестного воинства и тех наших близких и родных, кто положил за наше счастье временную жизнь в надежде восприять вечную, – мы никогда не перестанем молиться о них и в этом будем черпать утешение в скорби о потере дорогих сердцу и укреплять свою веру в бесконечное милосердие Божие к ним, отошедшим в горний мир, и во всесильную помощь Божию нам, оставленным для продолжения земного подвига и для благоустроения жизни во всем мире.
Да исправится же молитва наша, яко кадило пред Господом.
Да пройдет небеса.
Да принесена будет святыми молитвенниками за землю Русскую к Престолу Господню.
Бог мира да продолжит благословения Свои на родную землю нашу и да споспешествует вождям и правителям нашим мирным оружием государственной мудрости и правды побеждать всё, что враждебно миру и благу великого Отечества нашего и совокупными трудами народов-победителей установить во всем мире такой порядок, при котором невозможно было бы повторение ужасов войны.
Святую Церковь нашу в лице ее архипастырей, пастырей и верных чад призываю с таким же усердием и с такою же пламенной верой молиться о мирном преуспеянии нашей страны, с какими она молилась в годину испытаний за победу над врагами нашими. И да будет эта молитва так же благоугодна пред Богом.
«Благословен еси, Боже, звери укротивый и погасивый огнь…» (Канон службы Похвалы Божией Матери).
Аминь.